توسعه فرهنگی (ایجاد ذائقه طیب)
ذائقه طیب تضمین کننده بازار مصرف خدمات و محصولات طیب می باشد، طبعا ایجاد ذائقه در سطح ملی و بین المللی کار بسیار مشکل و زمان بری است به همین منظور تحقق آن مستلزم یک هم افزایی گسترده در سطوح قانونی، فرهنگی و اجتماعی است. در این زمینه برنامه های زیر پیشبینی شده است که اقدامات اولیه برای هر کدام از آنها در حال پیگیری است:
- تولید محتوای تبلیغاتی و فرهنگی (از طریق شناسایی و ایجاد شبکه همکاران یا کارگزاران مناسب)
- ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برگزاری رویدادهای جریان ساز
- برگزاری جشنوارههای طیب
- اعطای گواهینامه (نشانهای کیفیت)
جشنواره محصولات و کسب و کارهای طیب رویدادی است که به شناسایی، تقدیر، معرفی و الگوسازی از تولید کنندگان محصولات و صاحبان کسب و کارهای برتر میپردازد. این جشنواره به صورت دورهای برگزار میگردد و هر دوره بر روی طیفی از محصولات یا کسب و کارها متمرکز میشود.
| اینستاگرام | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان | ردیف | عنوان | ردیف | عنوان |
| 1 | معرفی موسسه و نشان طیب | 13 | تفاهمنامه با سازمان غذا و دارو | 25 | اهداف جشنواره کسب و کارهای طیب |
| 2 | لوگوی موسسه و نشان طیب | 14 | جشنواره کسب و کارهای طیب | 26 | تفاهم نامه با شبکه محصولات سالم (شمس) |
| 3 | خصوصیات نان با کیفیت | 15 | خبر طیب، استاندارد زندگی اسلامی | 27 | سهم غذای حلال در تجارت جهانی |
| 4 | اخبار بازدید از نانواییهای کاشمر | 16 | رونمایی از تندیس طیب | 28 | نقش گلوتن در نان و بیماری سلیاک |
| 5 | اخبار مسابقات مهارت پخت نان با آرد کامل | 17 | ارسال نان از مشهد به آلمان | 29 | تفاهم نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری در حمایت از نشان طیب |
| 6 | نان صمون عراقی | 18 | معرفی موسسه کیفیت رضوی | 30 | عوارض استفاده از جوشن شیرین در نان |
| 7 | کار گروهی و سبک زندگی | 19 | تقدیر از نانوایان برگزیده طرح رتبهبندی مراکز پخت نان | 31 | دانشبنیانی موسسه کیفیت رضوی |
| 8 | خمیرگیر نیمه اتوماتیک | 20 | خواص نان سبوسدار | 32 | بیانات مقام معظم رهبری در مورد کیفیت |
| 9 | طرح ملی توسعه نشان طیب | 21 | تفاوت نشان طیب با نشان حلال | 33 | امضای تفاهمنامه با شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی مشهد |
| 10 | امضای تفاهم نامه با شبکه رستوران داران | 22 | سامانه رتبهبندی نانواییها | 34 | جلسه درون سازمانی موسسه کیفیت |
| 11 | بازمهندسی فرایندهای تولید زعفران | 23 | فرمول حیات طیبه | 35 | مذاکره با مجتمع گوشت مشهد |
| 12 | تفاهم نامه با موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی | 24 | مسیر زیست بوم طیب | 36 | جلسه تخصصی با روسای اتحادیههای نانوایان کشور |
| کلیپ و موشن گرافی | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان | ردیف | عنوان | ردیف | عنوان |
| 1 | شکل نان کامل | 6 | سهم غذای حلال در تجارت جهانی | 11 | نشست خبری جشنواره محصولات و کسب و کارهای طیب |
| 2 | عوارض حذف سبوس آرد | 7 | معرفی موسسه کیفیت رضوی | 12 | حضور و سخنرانی رئیس اداره غله در جشنواره محصولات و کسب و کارهای طیب |
| 3 | معرفی موسسه کیفیت رضوی و نشان طیب | 8 | مسابقات مهارت پخت نان با آرد کامل | 13 | گلوتن در نان |
| 4 | برنامههای انگیزشی نانوایان | 9 | معرفی طرح رتبهبندی محصولات | 14 | جوش شیرین در نان |
| 5 | بیانات مقام معظم رهبری در مورد کیفیت | 10 | مولفههای کیفیت غذا | 15 | رونمایی از تندیس طیب |
| سایت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان | ردیف | عنوان | ردیف | عنوان |
| 1 | نان طیب | 8 | سامانه کیفیت طیب | 15 | رهگیری فرایند تولید نان |
| 2 | طیب؛ برترین نشان کیفیت | 9 | کارگاه آموزشی ارتقا علمی و عملی تولیدکنندگان زعفران | 16 | اصالتسنجی در سامانه محصولات |
| 3 | موسسه کیفیت رضوی؛ پیشران و پیشرو در ارتقاء استانداردهای کیفیت زندگی | 10 | کارگاه آموزشی جهتدهی بازار و مصرفکنندگان زعفران | 17 | امتیاز کیفی در سامانه محصولات |
| 4 | دستهبندی فعالیتهای موسسه کیفیت | 11 | کارگاه آموزشی تدوین چکلیستهای ارزیابی طیب | 18 | راهنمای مشتریان در سامانه محصولات |
| 5 | طرح ارزیابی و رتبهبندی مراکز تولید نان | 12 | کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب | 19 | رهگیری فرایند در سامانه محصولات |
| 6 | طرح رتبهبندی محصولات و کسب وکارهای طیب | 13 | کارگاه آموزش مدیریت دانش | 20 | دوره آموزشی نشان طیب |
| 7 | رتبهبندی محصولات و کسب و کارهای طیب | 14 | وبینار کشاورزی ارگانیک | 21 | سامانه ارزیابی طیب |
| طراحی | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان | ردیف | عنوان | ردیف | عنوان |
| 1 | برچسب اصالتسنجی کیفیت | 12 | بوم کیفیت طیب | 23 | اینفوگرافی نقشه راه تعالی شرکت آرد قدس |
| 2 | اینفوگرافی نان طیب | 13 | زنجیره نمونه نان طیب | 24 | سامانه توانمندسازی سازمانی |
| 3 | ارزیابی نانواییها | 14 | گواهی استقرار سامانه کیفیت طیب | 25 | بروشور آموزشی کشاورزان زعفران |
| 4 | اینفوگرافی نقشه زیرساختی موسسه کیفیت | 15 | اینفوگرافی زنجیره نان | 26 | بروشور همیار کشاورز زعفران |
| 5 | اینفوگرافی زنجیره نان طیب | 16 | اینفوگرافی زنجیره برنج | 27 | بروشور همیار کیفیت زعفران |
| 6 | چشم انداز و فعالیتهای موسسه | 17 | اینفوگرافی زنجیره پسته | 28 | بروشور طرح نان |
| 7 | اینفوگرافی نان لواش | 18 | اینفوگرافی زنجیره زعفران | 29 | بروشور خدمات موسسه کیفیت |
| 8 | سامانه اصالتسنجی | 19 | اینفوگرافی زنجیره خرما | 30 | بروشور معرفی سامانه کیفیت |
| 9 | نصب برچسب کیفیت طیب | 20 | اینفوگرافی زنجیره گوشت | 31 | بروشور قرارگاه همیاری زعفران |
| 10 | زنجیره کشاورزی | 21 | اینفوگرافی نقشه دانش شرکت آرد قدس | 32 | فرایندهای تولید محصول (جهت بارگزاری در سامانه) |
| 11 | سامانه کیفیت طیب برای شرکت آرد قدس رضوی | 22 | اینفوگرافی نقشه فناوری شرکت آرد قدس | 33 | گواهی اصالتسنجی |
