پیاده سازی مدل طیب
در این مرحله؛ مدل مفهومی، مدل ارزیابی و چک لیست هایی که در مرحله طراحی نشان طیب تدوین شدهاند، در زنجیره تولید محصولات و ارائه خدمات و همچنین در واحدهای صنفی و سازمان های متقاضی بر اساس فرایند زیر پیاده سازی می شوند.
فرایند پیاده سازی مدل ارزیابی و رتبه بندی و دریافت نشان طیب
ردیف | شرح فعالیت |
---|---|
1 | آشنایی اولیه، مصاحبه ها و عارضه یابی سریع |
1-1 | برگزاری نشستهای توجیهی با مدیران |
1-2 | بازدید و انجام مصاحبه در خصوص فرآیندهای بخشهای مختلف مرتبط با واحد به منظور عارضه یابی سریع |
1-3 | انجام مطالعات اولیه و الگوبرداری به منظور طراحی مدل ارزیابی |
1-4 | تهیه گزارش شناخت اولیه |
1-5 | تشکیل جلسه هم اندیشی برای بررسی نتایج اولیه و تعیین مواردی که برای ادامهی کار مورد تایید متقاضی هستند |
2 | تدوین مدل – انطباق قواعد طیب با فعالیتهای مجموعه متقاضی |
2-1 | تعیین معیارهای ارزیابی |
2-2 | دریافت مستندات واحد متقاضی |
3-2 | تدوین چک لیستهای ارزیابی تخصصی |
3 | آموزش عمومی طیب |
3-1 | برگزاری دوره آموزشی آشنایی با طیب و نحوه استفاده ز سامانه کیفیت برای مدیران و کارکنان |
3-2 | برگزاری آزمون |
3-3 | صدور گواهینامه شرکت در دوره آموزشی |
4 | نمایهسازی در سامانه |
4-1 | ثبت نام در سامانه کیفیت توسط متقاضی |
4-2 | تکمیل فرمها و بارگذاری مستندات توسط متقاضی |
4-3 | بررسی کارشناس موسسه و تایید و اختصاص QR و شماره شناسایی (IN) |
4-4 | تهیه و تحویل فایل حاوی QR و لیبل به متضاضی |
4-5 | جانمایی QR و لیبل توسط متقاضی و ارسال به موسسه جهت تایید |
4-6 | تایید کارشناسان موسسه |
4-7 | استفاده و چاپ لیبل متقاضی |
5 | انجام ارزیابی |
5-1 | انجام خودارزیابی با تکمیل فرم خودارزیابی در سامانه توسط متقاضی |
5-2 | تایید کارشناس و درج امتیاز خودارزیابی در سامانه |
5-3 | انجام ارزیابی تخصصی |
5-4 | تنظیم صورتجلسه ارزیابی |
5-5 | تهیه گزارش بازخورد ارزیابی |
5-6 | انجام ارزیابی مردمی به صورت پیوسته در سامانه و سایر روشها متناسب با شرایط متقاضی |
5-7 | ارائه راهکارها و پروژههای بهبود |
5-8 | انجام ارزیابیهای دورهای |
6 | ورود به مرحله دریافت نشان طیب |
6-1 | انجام پروژههای بهبود |
6-2 | کسب حداقل امتیاز مبنا (حدود 70) در دو دوره متوالی ارزیابی |
6-3 | شرکت در جشنواره محصولات و کسب وکارهای طیب |
6-4 | دریافت نشان طیب |
لیست محصولات و واحدهای صنفی که مدل ارزیابی و رتبهبندی طیب در زنجیره آنها پیادهسازی شده
زنجیره محصولات غذایی در طرح کلان ملی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نان | برنج | گوشت | خرما | پسته | |||||
سایر زنجیرههای محصولات غذایی | |||||||||
انواع نهال | ماکارونی | انواع کنسرو | عسل | عطر | انواع سویق | ||||
سوسیس سالم | کالباس سالم | انواع شیره | |||||||
زنجیره محصولات غیر غذایی | |||||||||
عطر | انیمیشن |
واحدهای صنفی و خدماتی | |||
فروشگاه زنجیرهای | فروشگاه محصولات لبنی | فروشگاه الکترونیکی (مجازی) | فروشگاه گوشت، مرغ و پروتئینی |
نانوایی سنتی | داروخانه | رستوران | مراکز آموزشی |
نتیجه فرایند پیادهسازی مدل ارزیابی و رتبه بندی طیب برای متقاضیان عبارتند از:
- آگاهی از وضعیت خود بر اساس نظر کارشناسان و مردم
- آگاهی از اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای امتیاز و رتبه خود
- دریافت نشان طیب