طراحی مدل و نشان طیب
نشان طیب بر اساس مبانی هستی شناسانه اسلام طراحی و الزامات آن در قالب استانداردهای فرایندی و سیستمی بر روی محصولات، خدمات و سازمان های متقاضی اعمال میگردد. این نشان فاصله معناداری با سایر نشانهای کیفیت از جمله نشان حلال دارد و میتواند مظهر کامل سبک زندگی اسلامی و یکی از شاخصترین محصولات مورد نیاز برای تحقق تمدن نوین اسلامی باشد. هدف از طراحی نشان طیب تولید دانش فنی در این زمینه است. در این راستا 30 طرح پژوهشی بنیادی و کاربردی با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی دولتی و خصوصی در سالهای 97 تا 99 انجام گرفت که عناوین تعدادی از این پروژهها در جدول 1 ارائه شده است
جدول 1. پروژه های مربوط به طراحی مدل و نشان طیب
ردیف | عنوان طرح |
---|---|
1 | معناشناسی واژه طیب در قرآن و روایات معصومین |
2 | بررسی ساختار، فرآیندها و اقدامات مؤسسه جهانی حلال |
3 | بررسی ساختار، فرآیندها و اقدامات ارگانیک |
4 | بررسی ساختار، فرآیندها و اقدامات کوشر |
5 | بررسی ساختار، فرآیندها و اقدامات ایزو |
6 | تبیین مفهومی زنجیره غذایی طیب |
7 | تدوین برنامه جامع (نقشه راه) بین المللیسازی مؤسسه کیفیت رضوی و نشان طیب |
8 | بررسی و معیاربندی استانداردهای محصولات حلال و طیب |
9 | طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات و خدمات کشاورزی و غذایی |
10 | طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات و خدمات فرهنگی |
11 | طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات و خدمات حوزه معماری و شهرسازی |
12 | طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی واحدهای صنفی |
13 | طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی سازمانها |
پروژههای انجام گرفته در مرحله طراحی مدل و نشان طیب دارای دو نتیجه اصلی بوده است:
- ترسیم تصویر کلی بوم کیفیت طیب (شکل شماره 1)
- تدوین و تهیه “بسته مدل مفهومی، مدل ارزیابی، چکلیستها و پیشنویس استانداردهای طیب” (جدول 2)
شکل 1. بوم کیفیت طیب
جدول 2. لیست برخی محصولات و واحدهای صنفی که مدل مفهومی، مدل ارزیابی و چکلیستهای طیب برای آنها تهیه شده
زنجیره محصولات غذایی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نان | مربا | مارش مالو | اشترودل | زردچوبه | سماق | روغن زیتون |
گوشت | آب معدنی | پنیر | کیک روغنی | فلفل سیاه | آویشن | کنسرو زیتون |
خرما | گلاب | انواع ماست | دونات | دارچین | انواع سویق | تن ماهی |
پسته | عرقیجات | انواع دوغ | کیک | زنجبیل | رب گوجه | کشک سنتی |
زعفران | ترشیجات | انواع شیر | کلوچه | فلفل قرمز | سرکه | آبلیمو |
برنج | خیارشور | کره | ویفر | ادویهکاری | پیراشکی | دمنوش |
شکر و قند | آبغوره | خمیر مایه | بیسکویت | بکینگ پودر | وانیل شکری | عسل |
انواع حبوبات | انواع شربت | انواع آرد | شیرینی | پودر سیر | انواع چای | رب انار |
ماکارونی | انواع نهال | انواع شیره | سوسیس سالم | کالباس سالم | ||
زنجیره محصولات غیر غذایی | ||||||
عطر | انیمیشن | کتاب | مسکن |
واحدهای صنفی و خدماتی | |||
فروشگاه زنجیرهای | فروشگاه محصولات لبنی | فروشگاه الکترونیکی (مجازی) | فروشگاه گوشت، مرغ و پروتئینی |
نانوایی سنتی | داروخانه | رستوران | مراکز آموزشی |
مجتمع تولید نان | آبمیوه بستنی | هتل | مراکز درمانی |
ورزشگاه | آجیل و خشکبار | قنادی | فروشگاه گیاهان دارویی |
توجه: بسته مدل مفهومی، مدل ارزیابی، چکلیستها و پیشنویس استانداردهای طیب یکی از محصولات قابل عرضه موسسه کیفیت برای متقاضیان است و متناسب با نیاز متقاضیان قابل تعمیم به سایر محصولات، واحدهای صنفی و سازمانها نیز میباشد.