پیاده سازی مدل طیب
در این مرحله؛ مدل مفهومی، مدل ارزیابی و چک لیست هایی که در مرحله طراحی نشان طیب تدوین شدهاند، در زنجیره تولید محصولات و ارائه خدمات و همچنین در واحدهای صنفی و سازمان های متقاضی بر اساس فرایند زیر پیاده سازی می شوند.
فرایند پیاده سازی مدل ارزیابی و رتبه بندی و دریافت نشان طیب
ردیف | شرح فعالیت |
---|---|
۱ | آشنايي اوليه، مصاحبه ها و عارضه يابي سريع |
۱-۱ | برگزاري نشستهاي توجيهي با مديران |
۱-۲ | بازديد و انجام مصاحبه در خصوص فرآيندهاي بخشهاي مختلف مرتبط با واحد به منظور عارضه يابي سريع |
۱-۳ | انجام مطالعات اوليه و الگوبرداري به منظور طراحي مدل ارزيابي |
۱-۴ | تهيه گزارش شناخت اوليه |
۱-۵ | تشکيل جلسه هم انديشي براي بررسي نتايج اوليه و تعيين مواردي که براي ادامهي کار مورد تاييد متقاضی هستند |
۲ | تدوين مدل – انطباق قواعد طيب با فعاليتهاي مجموعه متقاضی |
۲-۱ | تعيين معيارهاي ارزيابي |
۲-۲ | دریافت مستندات واحد متقاضی |
۳-۲ | تدوين چک ليستهای ارزیابی تخصصی |
۳ | آموزش عمومي طيب |
۳-۱ | برگزاری دوره آموزشي آشنایی با طیب و نحوه استفاده ز سامانه کیفیت براي مديران و کارکنان |
۳-۲ | برگزاری آزمون |
۳-۳ | صدور گواهينامه شرکت در دوره آموزشی |
۴ | نمایهسازی در سامانه |
۴-۱ | ثبت نام در سامانه کیفیت توسط متقاضی |
۴-۲ | تکميل فرمها و بارگذاري مستندات توسط متقاضی |
۴-۳ | بررسي کارشناس موسسه و تاييد و اختصاص QR و شماره شناسایی (IN) |
۴-۴ | تهيه و تحويل فايل حاوي QR و ليبل به متضاضی |
۴-۵ | جانمايي QR و ليبل توسط متقاضی و ارسال به موسسه جهت تاييد |
۴-۶ | تاييد کارشناسان موسسه |
۴-۷ | استفاده و چاپ ليبل متقاضی |
۵ | انجام ارزیابی |
۵-۱ | انجام خودارزيابي با تکميل فرم خودارزيابي در سامانه توسط متقاضی |
۵-۲ | تاييد کارشناس و درج امتياز خودارزيابي در سامانه |
۵-۳ | انجام ارزيابي تخصصی |
۵-۴ | تنظيم صورتجلسه ارزيابي |
۵-۵ | تهيه گزارش بازخورد ارزيابي |
۵-۶ | انجام ارزیابی مردمی به صورت پیوسته در سامانه و سایر روشها متناسب با شرایط متقاضی |
۵-۷ | ارائه راهکارها و پروژههای بهبود |
۵-۸ | انجام ارزیابیهای دورهای |
۶ | ورود به مرحله دريافت نشان طيب |
۶-۱ | انجام پروژههاي بهبود |
۶-۲ | کسب حداقل امتیاز مبنا (حدود ۷۰) در دو دوره متوالی ارزیابی |
۶-۳ | شرکت در جشنواره محصولات و کسب وکارهای طیب |
۶-۴ | دریافت نشان طیب |
لیست محصولات و واحدهای صنفی که مدل ارزیابی و رتبهبندی طیب در زنجیره آنها پیادهسازی شده
زنجیره محصولات غذایی در طرح کلان ملی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نان | برنج | گوشت | خرما | پسته | |||||
سایر زنجیرههای محصولات غذایی | |||||||||
انواع نهال | ماکارونی | انواع کنسرو | عسل | عطر | انواع سویق | ||||
سوسیس سالم | کالباس سالم | انواع شیره | |||||||
زنجیره محصولات غیر غذایی | |||||||||
عطر | انیمیشن |
واحدهای صنفی و خدماتی | |||
فروشگاه زنجیرهای | فروشگاه محصولات لبنی | فروشگاه الکترونیکی (مجازی) | فروشگاه گوشت، مرغ و پروتئینی |
نانوایی سنتی | داروخانه | رستوران | مراکز آموزشی |
نتیجه فرایند پیادهسازی مدل ارزیابی و رتبه بندی طیب برای متقاضیان عبارتند از:
- آگاهی از وضعیت خود بر اساس نظر کارشناسان و مردم
- آگاهی از اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای امتیاز و رتبه خود
- دریافت نشان طیب